部件名称 | 项目名称 | 规格/型号 |
液压凿岩机 | 钎尾 | R32,R38或T38 |
机顶至凿岩机中心的距离 | 88mm | |
冲击功率 | 20 kW | |
冲击频率 | 42-50Hz | |
液压系统最大压力 | 230 bar | |
回转系统 | 独立回转 | |
回转速度 | 0-340rpm | |
最大回转扭矩 | 540 Nm | |
润滑耗气量 | 5 L/s | |
耗水量 | 1.1 L/s | |
重量 | 170 Kg | |
噪音等级 | 106dB(A) | |
推进梁 | 型号 | BMH2837 |
总长 | 5287 mm | |
钻杆长 | 3700 mm | |
钻孔深度 | 3405 mm | |
重量(包含凿岩机) | 494 kg | |
最大推进力 | 15 kN | |
钻臂 | 推进补偿 | 1250 mm |
钻臂延伸 | 1250 mm | |
平行孔保持 | 全方位 |
部件名称 | 项目名称 | 规格/型号 |
钻臂 | 推进梁 | 360翻转 |
大臂举升角度 | +65°~-30° | |
大臂左右摆动角度 | ±35° | |
钻臂自身重量 | 1750 kg | |
底盘 | 行走方式 | 轮式 |
驱动方式 | 4轮驱动 | |
发动机功率 | 60 kW | |
前/后轮距 | 1765mm/1375mm | |
轴距 | 2700 | |
最大行驶速度 | 15km/h | |
最大爬坡度 | 14° | |
最小离地间隙 | 215 mm | |
液压系统 | 主电机功率 | 55 kW |
系统压力 | 130~230bar | |
液压油箱最大容量 | 150L | |
过滤精度 | 10μ | |
空压机 | 排气量 | 4.4L/s |
最大工作压力 | 10 bar | |
水泵 | 最大流量 | 140 L/min |
整机外形尺寸 及重量 |
总功率 | 59 kW |
长×宽 | 10700mm×2060mm | |
行走时高度 | 2300 mm | |
工作时高度 | 3000 mm | |
总重量 | 12000 kg |